太极文化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
市场营销学
收藏本版 |订阅

市场营销学 今日: 0|主题: 1834

版主: 23吴家慧
作者 回复/查看 最后发表
市场营销调查报告第一组-下厨房 attachment 42李梓瑜 2017-5-9 0573 42李梓瑜 2017-5-9 22:44
市场营销调查报告第一组-下厨房 attachment 谢嘉豪 2017-5-9 1532 谢嘉豪 2017-5-9 22:41
关于怡宝纯净水消费者行为调查报告 19吴文静 2017-5-9 0564 19吴文静 2017-5-9 17:37
第五组关于国内会展行业基本情况的调查报告 林安裕52 2017-5-8 1668 林安裕52 2017-5-8 23:25
关于游戏王者荣耀的消费现象调查报告(作业) attach_img 07黎宛榕 2017-4-18 2620 07黎宛榕 2017-5-2 23:13
【第九组作业】关于“车来了”软件两大主要用户群体的研究报告 attach_img 14黄玉瑜 2017-4-18 2634 14黄玉瑜 2017-4-26 17:09
关于大学生洗发水消费习惯的市场调研报告 attachment 杜晓楠18 2017-4-20 1709 肖晓婷332 2017-4-25 14:02
关于修图软件的调查报告 伍婉怡37 2017-4-20 2692 柯洁杭48 2017-4-23 21:10
影响人们选择外卖APP的因素的调查报告 attach_img 周秋夏16 2017-4-20 3665 周秋夏16 2017-4-22 15:47
关于维他奶的校园市场调研报告 蒋雨迪21 2017-4-20 2678 蒋雨迪21 2017-4-20 18:10
【第8组作业】周黑鸭市场调研报告 attach_img 46高莉乐 2017-4-20 0614 46高莉乐 2017-4-20 14:42
关于零食的市场营销调查报告 大敏 2017-4-20 0733 大敏 2017-4-20 13:26
益达口香糖线下调查报告 肖平04 2017-4-20 1618 肖平04 2017-4-20 12:55
关于防晒霜消费习惯的调查 05周淑观 2017-4-20 0649 05周淑观 2017-4-20 12:28
可口可乐校园市场调研 attach_img 陈峻涛15 2017-4-20 3819 周颖桃46 2017-4-20 12:04
关于德芙的校园市场调查报告 许贤萍26 2017-4-19 0678 许贤萍26 2017-4-19 19:20
关于大学生手机消费市场的调查报告 attach_img 陈彩媚28 2017-4-19 2662 陈彩媚28 2017-4-19 12:24
【作业】关于“一点点”高校校园的市场调研报告 attach_img 金洁如41 2017-4-19 1781 金洁如41 2017-4-19 09:29
【第六组作业】大学生群体使用网易云音乐的调查报告 05陈秋恋 2017-4-18 1763 05陈秋恋 2017-4-19 07:54
小组市场调查报告(期中作业) attachment 47林曼琪 2017-4-18 1682 19吴文静 2017-4-19 01:48

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
验证问答 换一个

所属分类: 课程讨论

正在浏览此版块的会员 (0)

    手机版|Archiver|太极文化论坛

    GMT+8, 2026-1-15 08:24 , Processed in 0.029278 second(s), 12 queries .

    Powered by Discuz! X2.5

    © 2001-2012 Comsenz Inc. վ̳

    回顶部